ГРИНЛОС Аэро 6 Пр Миди
Кол-во чел.
6 человек
Объем переработки, м³/сутки
1.2 м3/сут
Залп. сброс, л
360 л
Позвоните нам или закажите обратный звонок, и наши консультанты с удовольствием помогут Вам с выбором. Вы также можете запросить актуальный прайс-лист на весь наш ассортимент.
167 100 руб.
Доставка в Казань и Татарстан
1 день
Самовывоз в Казань и Татарстан
от 1 до 3 дней
Монтаж септика в Казани и Татарстане
от 15 000 руб.
| Объем переработки, м³/сутки | 1.2 м3/сут |
| Залп. сброс, л | 360 л |
| Кол-во чел. | 6 человек |
| Рaзмеры (ДхШхВ) | 1200*1200*2600 мм |
| Способ отвода очищенной воды | Принудительный |
| Глубина подводящей трубы, мм | 100 см |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.8 кВт/сут |
| Вес, кг | 98 кг |
| Объем, л | 1.8 м3 |
Стоимость установки септика в Татарстане
| Монтаж септика | Цена |
|---|---|
| Монтаж септика производительностью до 0,6 м%/сутки | от 18 000 руб. |
| Монтаж септика производительностью до 0,8 м%/сутки | от 19 000 руб. |
| Монтаж септика производительностью до 1 м%/сутки | от 20 000 руб. |
| Монтаж септика производительностью до 1,2 м%/сутки | от 24 000 руб. |
| Монтаж септика производительностью до 1,8 м%/сутки | от 26 000 руб. |
| Монтаж септика производительностью до 2 м%/сутки | от 30 000 руб. |
| Монтажные работы | Цена |
|---|---|
| Подводящая траншея (с материалом и работой) глубиной до 0,9 м | от 1 050 руб./м |
| Отводящая траншея (с материалом и работой) глубиной до 0,3 м | от 750 руб./м |
| Монтаж фильтрующего/аспределительного жб колодца (2 кольца + крышка) | от 14 000 руб. |
| Устройство рассасывающей траншеи (с материалом, без щебня) | от 750 руб./м |
| Монтаж инфильтратора | от 3 500 руб. |
| Монтаж пластикого колодца | от 2 000 руб. |
Получите консультацию нашего лучшего специалиста
- Выслушаем и вникнем в суть вашей ситуации
- Расскажем по шагам, как будем работать
- Объясним какие гарантии Вы получите работая с нами
- Объясним какие гарантии Вы получите работая с нами